Radtraktor
70-95HP Radtraktor
Eigenschaften von dem 70-95HP Radtraktor
1. 70-95HP Radtraktor ist mit 4-Zylinder-Dieselmotor aus UK Racado Technologie produziert. Neben dem großen Drehmoment und der starken Energie verbraucht die landwirtschaftliche Maschine geringer Energie während dem Betrieb, was zu niedrigem Kohlenstoffausstoß und Umweltschutz beiträgt.
2. Ausgestattet mit dem Getriebesystem auf Basis von europäischer Technik, kann unser Produkt mit 12F+4R, 12F+12R oder 24F+8R Getriebe angeboten werden. Außerdem ist der Synchronisator für Getriebeschaltung optional, deshalb ist reibungslose und sichere Getriebeschaltung erreicht, Parken bei der Getriebeschaltung zu vermeiden.
3. Die Vorderachse von unserem 70-95HP Radtraktor ist nach der Technik aus Europa hergestellt, deshalb ist unser Produkt zuverlässig und langlebig zur Verwendung.
4. Unser Radtraktor mit Kabine benutzt LUK individuell kontrollierte Doppelkupplung, hohe Zuverlässigkeit zu garantieren. Diese Landmaschine kann während dem Getriebeschaltung normal laufen, höhere Arbeitseffizienz zu erreichen.
5. Das hydraulische Lenksystem mit verstellbarem Lenkrad kann manuell gesteuert werden, deshalb ist der Betrieb von unserem Vollrad-Traktor sehr günstig.
6. Wegen der nassen Scheibenbremse ist hohe Sicherheit garantiert.
7. Unser 70-95HP Radtraktor ist mit synchronisiertem und individuellem Ausgang mit doppelter Drehzahl designiert.
8. Das verstellbare einfach oder doppelt wirkende Wegeventil, und die 2 oder 3 Gruppen von hydraulischem Ausgang trägt die ausgezeichnete Anwendbarkeit von unserer Landmaschine zu.
9. Neben dem schönen Aussehen kann unsere völlig geschlossene Kabine mit Klimaanlage ausgestattet werden, um den Fahrer sehr bequem zu machen.
Technische Daten von 70-95HP Radtraktor
Modell | YTO-X704 | YTO-X754 | YTO-X804 | YTO-X854 | YTO-X904 | YTO-LX954 |
Radtraktor | ||||||
Antriebsart | 4×4 | |||||
Gesamtabmessung (L×W×H)(mm) |
4250×2145×2650 | 4350×2170×2740 | 4350×2300× 2765 |
4350×2100×2765 | ||
Achsenabstand (mm) | 2314 | |||||
Min. Bodenfreiheit (mm) | 370 | 430 | 440 | |||
Min. Betriebsmass (kg)(mit Führerstand und Gewichtausgleich-Gestell) | 3540 | 3675 | 3920 | |||
Reifengröße (F/R) | 11.2-24/16.9-30 | 11.2-28/13.6-38 | 13.6-24/16.9-34 | |||
Spurweite (F/R)(mm) | 1569-2005/1500-2100 | 1630-1960/1500-2100 | 1562-2000/1520-2120 | |||
Nummer von Antrieben (F/R) | 12/4 | |||||
Getriebeschaltung (F/R) | 1.54-25.46/ 4.02-12.07 |
1.54-25.46/ 4.02-12.07 |
1.63-26.82/ 4.23-12.69 |
1.64-26.97/ 4.26-12.76 |
1.65-27.17/ 4.28-12.85 |
2.17-36.74/ 5.64-17.39 |
Hubkraft (610mm)(KN) | ≥21.9 | |||||
Hubkraft (Gabelgelenk)(KN) | ≥25.6 | |||||
Dieselmotor | ||||||
Typ | 4-Zylinder, vertikal, wassergekühlt, Viertakt, Direkteinspritzung-Brennraum, natürliches Saugen | 4-Zylinder, vertikal, wassergekühlt, Viertakt, Direkteinspritzung-Brennraum, Turboaufladung und Luft-Luft Zwischenkühlung | ||||
Hubraum (L) | 4.33 | 4.95 | 4.95 | 5.13 | 5.13 | 4.33 |
Nennleistung/Drehzahl (kW/rpm) | 51.5/2300 | 55/2300 | 59/2300 | 62.5/2300 | 66.2/2300 | 70/2300 |
Modell | YTO-X700 | YTO-X750 | YTO-X800 | YTO-X850 | YTO-X900 | YTO-X950 | YTO-LX1000 |
Radtraktor | |||||||
Antriebsart | 4×2 | ||||||
Gesamtabmessung (L×W×H)(mm) |
4250×2090×2850 | 4360×2090×2850 | |||||
Achsenabstand(mm) | 2342 | ||||||
Min. Bodenfreiheit (mm) | 360 | ||||||
Min. Betriebsmass (kg) (mit gleitschutztem Rahmen und Gewichtausgleich-Gestell) | 3030 | 3110 | |||||
Reifengröße (F/R) | 7.50-16/14.9-30 | ||||||
Spurweite (F/R)(mm) | 1400-1900/1500-2100 | 1400-1900/ 1540-2120 |
|||||
Anzahl von Antrieben (F/R) | 12/4 | ||||||
Geschwindigkeitsbereich (km/h)(F/R) | 1.92-31.72/5-15.01 | 2.13-34.85/ 5.53-16.49 |
2.04-34.61/5.31-16.38 | ||||
Hubkraft (610mm)(KN) | ≥21.9 | ||||||
Hubkraft (Gabelgelenk)(KN) | ≥25.6 | ||||||
Dieselmotor | |||||||
Typ | 4-Zylinder, vertikal, wassergekühlt, Viertakt, Direkteinspritzung-Brennraum, natürliches Saugen | 4-Zylinder, vertikal, wassergekühlt, Viertakt, Direkteinspritzung-Brennraum, Turboaufladung und Luft-Luft-Zwischenkühlung | |||||
Hubraum (L) | 4.33 | 4.95 | 4.95 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 4.33 |
Nennleistung/Drehzahl (kW/rpm) | 51.5/2300 | 55/2300 | 59/2300 | 62.5/2300 | 66.2/2300 | 70/2300 | 73.5/2300 |
-
- Müllverdichter Die Betriebsbremse auf der Vorder- und Hinterachse und zentralen Feststellbremse wird zuverlässige Sicherheitsgarantie für LLC228, LLC226, LL223 ...
-
- StraßenfertigerEs verwendet hochwertige REXROTH hydraulische Komponenten und Reduzierer der Fahrgeschwindigkeit, um seine zuverlässige Leistung ...
-
- Straßen-RecyclerDiese energiesparende und umweltfreundliche Ausrüstung für Straßenbau kann alte Asphaltstraße walzen und pulverisieren ...
-
- BetonmischanlageDas ganze Betonmischen- Verfahren wird in einer geschlossenen Situation durchgeführt. Darüber hinaus ist unsere Betonmischanlage mit ...
- Landmaschinen
- Baumaschinen
- Fahrzeug
- Dieselmotor & OEM Teile
- Schnelle Verbindung