Radtraktor
60-70HP Radtraktor
Das in den Bildern gezeigte Produkt ist unser 60-70HP Radtraktor, die folgende Merkmale aufweist:
1. Unser Radtraktor hat mehrere Getrieben und einen weiten Drehzahlbereich
2. Hydraulische Steuerung, kleiner Wendekreis, gute Manövrierbarkeit
3. Die nasse Scheibenbremse ist für zuverlässige Bremsleistung ausgestattet
4. Externer doppeltwirkender Zylinder hilft große Hubkraft zu erreichen
5. Doppeltwirkende Kupplung kann den Leistungsausgang ohne Abschaltung manipulieren
6. Einstellbare Bodenfreiheit macht unsere Radtraktoren geeignet für Operationen auf Reisfeldern
Optimierte geschlossene Kabine ist optional
Seit unserer Gründung sind wir bei YTO verpflichtet, den Kunden überlegene Radtraktoren zu gewähren. Dank unserer kontinuierlichen Bemühungen in den vergangenen Jahrzehnten, jetzt sind wir in der Lage, unsere Kunden zu befriedigen, indem wir ihnen qualitativ hochwertige und günstige Traktoren bieten.
Spezifikationen des 60-70HP Radtraktors
Modell | YTO-MG600 | YTO-MG650 | YTO-MG700 | YTO-MG604 | YTO-MG654 | YTO-MG704 |
Traktor | ||||||
Typ | 4×2 | 4×4 | ||||
Gesamtabmessung mit vorderer Stützeinrichtung und hinterer Aufhängung (L×W×H)(mm) | 4105×2040× 2790 |
4105×2040× 2790 |
4105×2040× 2790 |
4105×2040× 2790 |
4105×2040× 2790 |
4105×2040× 2790 |
Achsenabstand (mm) | 2155.6 | |||||
Min. Bodenabstand (mm) | 440 | 440 | 440 | 390 | 390 | 390 |
Min. Betriebsmasse (mit Sicherheitsständer)(kg) | 2815 | 2815 | 2815 | 3065 | 3065 | 3065 |
Sicherheitsgehäuse | Ja | |||||
Passendes Gerät(F/R)(kg) | 200/0 | |||||
Reifengröße(F/R) | 6.50-16/ 14.9-28 | 7.50-16/14.9-30 | 8.3-24/ 14.9-28 | 9.5-16/14.9-30 | ||
Laufkranz (F/R) | 1400-1700/1406-1806 | 1430-1770/1430-1806 | ||||
Lenkung | Vollhydraulisch | |||||
Bremse | Öl arbeitend, plättenförmig, mechanisch bewegt | |||||
Hydraulischer Ausgang | 1 Gruppe | |||||
Dieselmotor | ||||||
Modell | YT4A2-22 | YT4B2-22 | YT4B2-22 | YT4A2-22 | YT4B2-22 | YT4B2-22 |
Typ | Vier Zylinder, vertikal, wassergekühlt, Viertakt, Direkteinblase-Brennen | |||||
Hubraum (L) | 4.16 | 4.40 | 4.76 | 4.16 | 4.40 | 4.76 |
Nennleistung/Drehzahl (kW)/(r/min) | 45/2200 | 48/2200 | 51.5/2200 | 45/2200 | 48/2200 | 51.5/2200 |
Max. Drehmoment (N.m)/Drehzahl(r/min) | 234.4/ 1600-1800 | 250.0/ 1600-1800 | 268.3/ 1600-1800 | 234.4/ 1600-1800 | 250.0/ 1600-1800 | 268.3/ 1600-1800 |
Bohrung×Hub (mm) | 105×120 | 108×120 | 108×120 | 105×120 | 108×120 | 108×120 |
Transmission | ||||||
Gangschaltung(vorwärts/rückwärts) | 10/2 | |||||
Geschwindigkeitsbereich (km/h) (vorwärts/rückwärts) | 2.29-30.98/ 3.05-12.20 |
2.37-32.12/3.16-12.65 | 2.29-30.98/ 3.05-12.20 |
2.37-32.12/ 3.16-12.65 | ||
PTO Leistung (kW) | 39.7 | 43 | 46.7 | 39.7 | 43 | 46.7 |
PTO Drehzahl (rpm) | 540/720 or 540/1000, 540 or 720 | |||||
Kupplung | 11-Zoll, ölfrei, doppelte Wirkung | |||||
Gerät | ||||||
Kategorie von Drei-Punkt-Anbau | Kategorie von Drei-Punkt-Anbau II | |||||
Regelungsart von Plugtiefe | Flusskontrolle | |||||
Hubkraft (KN) | 15 | |||||
Optionales Gerät | ||||||
Führerstand | Rahmenkonstruktion, Stromlinienform mit Lüfter, optionales Heizlüfter | |||||
Reisfeld-Reifen(F/R) | 6.50-16/11-32 | 7.5-16/11-32 | 9.5-24/11-32 | |||
Sonnendach | Ja |
Wenn Sie das von Ihnen gewünschte Produkt nicht finden, wenden Sie sich an andere Produkt Seiten, um mehr über unsere Radtraktoren oder Planierraupen zu finden. Als nach ISO9000 zertifizierter Hersteller des Radtraktors, sind wir sicher, dass Sie mit unseren Produkten und Dienstleistungen zufrieden sein werden.
-
- GabelstaplerYTO Gabelstapler wird im großen Stil in Häfen, Bahnhöfen, Flughäfen, Güterbahnhöfen, Lagerhallen, Werkstätten, Verteilungszentren ...
-
- Müllverdichter Die Betriebsbremse auf der Vorder- und Hinterachse und zentralen Feststellbremse wird zuverlässige Sicherheitsgarantie für LLC228, LLC226, LL223 ...
-
- StraßenfertigerEs verwendet hochwertige REXROTH hydraulische Komponenten und Reduzierer der Fahrgeschwindigkeit, um seine zuverlässige Leistung ...
-
- Straßen-RecyclerDiese energiesparende und umweltfreundliche Ausrüstung für Straßenbau kann alte Asphaltstraße walzen und pulverisieren ...
- Landmaschinen
- Baumaschinen
- Fahrzeug
- Dieselmotor & OEM Teile
- Schnelle Verbindung