Radtraktor
40-45HP Radtraktor
Eigenschaften von 40-45HP Radtraktor
1. Das Getriebesystem von dem 40-45HP Radtraktor ist mit fortgeschrittener europaischer Technologie hergestellt.
2. Mit herausragender Zuverlässigkeit und Lebensdauer hat unser Reisfeld-Traktor 3/4-Zylinder-Direkteinspritzung-Dieselmotor. Neben dem großen Drehmoment zeichnet sich das Gerät geringen Energieverbrauch und Umweltshcutz aus.
3. Die Getriebelage ist 8F+4R. Aber die Getriebelage für YTO-454 Radtraktor ist 8F+8R.
4. Aufgrund von dem hervorragnden Dichtmechanismus für die vordere Antriebsachse ist der 40-45HP Radtraktor eine optimale Wahl für den Betrieb auf dem Reisfeld.
5. Die hydraulische Hebeanlage von dem landwirtschaftlichen Radtraktor ist in kompakter Form produziert, deshalb ist die Kontrolle und Operation sehr flexibel und einfach.
6. Sicher und zuverlässig, kann das hydraulische Lenksystem manuell kontrolliert werden.
7. Unser Vollrad-Traktor hat E-Mark Zertifikat bestanden.
Technische Daten von 40-45HP Radtraktor
Modell | YTO-404 | YTO-454 | YTO-400 | YTO-450 |
Radtraktor | ||||
Antriebsart | 4×4 | 4×2 | ||
Gesamtabmessung (L×W×H)(mm) | 3727×1630×2400 | 3742×1640×2435 | 3737×1650×2400 | 3742×1645×2405 |
Achsenabstand(mm) | 1965 | 1900 | 1942 | 1940 |
Min. Bodenfreiheit (mm) | 270 | 350 | 410 | 380 |
Min. Betriebsmass (kg)(ROPS) | 1990 | 2070 | 1820 | 1820 |
Reifengröße (F/R) | 7.5-16/11.2-28 | 8.3-20/12.4-28 | 6.00-16/12.4-28 | |
Spurweite (F/R) (mm) | 1250/1300-1600 | 1250/1300-1600 | 1350-1550/1300-1500 | 1250-1450/1300-1500 |
Getriebeschaltung (F/R) | 8/4 | 8/8 | 8/4 | |
Geschwindigkeitsbereich (km/h)(F/R) | 2.49-32.59/3.69-11.25 | 2.25-29.53/3.34-10.20 | 2.58-33.83/3.82-11.68 | 2.49-32.65/3.70-11.28 |
Hubkraft (610mm)(KN) | ≥6.62 | ≥7.45 | ≥6.62 | ≥7.45 |
Hubkraft (Gabelgelenk)(KN) | 8.52 | 9.60 | 8.52 | 9.60 |
Dieselmotor | ||||
Modell | C490BT-8 | YT3B2-22 | C490BT-8 | A495BT-5 |
Typ | 4-Zylinder, in-line, vertikal, wassergekühlt, Viertakt | 3-Zylinder, in-line, vertikal, wassergekühlt, Viertakt | 4-Zylinder, in-line, vertikal, wassergekühlt, Viertakt | |
Hubraum (L) | 2.67 | 3.30 | 2.67 | 2.76 |
Nennleistung/Drehzahl(kW/rpm) | 29.4/2400 | 33.1/2200 | 29.4/2400 | 25.7/2200 |
-
- Raupenbagger Es kann Boden, Kohle, Schluff oder andere Materialien unter oder über dem Boden graben, und dann laden sie auf Transportfahrzeug oder ...
-
- BulldozerBulldozer ist ein Traktor, der mit einem Planierschild in der Front ausgebildet ist. Es nutzt das Planierschild, um Erde und Sand zu schieben und zu schaufeln.
-
- GabelstaplerYTO Gabelstapler wird im großen Stil in Häfen, Bahnhöfen, Flughäfen, Güterbahnhöfen, Lagerhallen, Werkstätten, Verteilungszentren ...
-
- Müllverdichter Die Betriebsbremse auf der Vorder- und Hinterachse und zentralen Feststellbremse wird zuverlässige Sicherheitsgarantie für LLC228, LLC226, LL223 ...
- Landmaschinen
- Baumaschinen
- Fahrzeug
- Dieselmotor & OEM Teile
- Schnelle Verbindung