Radtraktor
18-25HP Radtraktor
Vielen Dank für Ihren Besuch auf uns!
Als ein nach ISO9001: 2008 zertifizierter Hersteller von Radtraktor in China sind wir YTO in der Lage, alle globalen Kunden durch Bereitstellung der hochwertigen und wirtschaftlichen Traktoren zu befriedigen. Dank unserer jahrzehntelangen Erfahrungen und unermüdlichen Bemühungen, sind der Umsatz und der Marktanteil unserer Radtraktoren die höchsten auf unserem Heimatmarkt seit vielen Jahren.
Die Hubkraft dieser Produkte ist jeweils 2.98KN, 3,2 KN und 4.2KN. Unsere Radtraktoren sind mit einem Wassergekühlten Viertakt-Dieselmotor von Doppelzylindern ausgestattet, der kraftstoffsparend ist. Darüber hinaus nutzen unsere Traktoren eine einzige Scheibenkupplung. Für nähere Informationen entnehmen Sie bitte den Parametern auf der untenstehenden Tabelle.
Eigenschaften
1. YTO-180/200 Radtraktor
Kompakter Aufbau, einfache Bedienung und Wartung
Empfindliche und zuverlässige Bremsen
Ausgestattet mit Sicherheitsgestell, die Markise des Traktor Traktors ist optional
Geeignet für die Bedienung auf kleinen Flächen und das Fahren auf engen Straßen
2.YTO-SE250 Radtraktor
Einfach zu bedienen und zu warten
Hohe Tragfähigkeit, große Effizienz
Zuverlässige Bremsen, stabile Leistung
Ausgestattet mit Sicherheitsgestell, die Markise des Traktor Traktors ist optional.
3. YTO-SK244
1) Dieses Produkt ist mit einem 3-Zylinder-Dieselmotor installiert, der von Elektrizität betrieben ist.
2) Im Vergleich mit dem Traktor von der gleichen Pferdestärke, zeichnet sich das Produkt durch Leichtgewicht, klein Volumen, einfache Struktur, und hohes Kosten/Leistungsverhältnis aus.
Spezifikationen des 18-25HP Radtraktors
Modell | YTO-180 | YTO-200 | YTO-SE250 | YTO-SK244 |
Dieselmotor | ||||
Modell | TY295IT | TY295IT | TY2100IT3 | YD385T |
Typ | 2-Zylinder, vertikal, wassergekühlt, Viertakt | |||
Hubraum (L) | 1.49 | 1.49 | 1.65 | 1.53 |
Nennleistung/Nenngeschwindigkeit(Kw)/(r/min) | 13.2/2200 | 14.7/2200 | 18.4/2300 | 17.7/2350 |
Max.Drehmoment (N.m)/Geschwindigkeit (r/min) | 66.4/1760 | 71.5/1760 | 86/1760 | 83/1700 |
Bohrung x Hub (mm) | 95×105 | 95×105 | 100×105 | 85×90 |
Transmission | ||||
Schaltgetriebe, vorwärts/rückwärts | 16/4 | 16/4 | 8/4 | 8/2 |
Geschwindigkeitsbereich (Km/h), vorwärts/rückwärts | 0.79-27.0/ 1.05-9.79 | 0.78-27.44/ 1.03-10.07 |
2.17-28.13/ 2.59-7.86 |
2.07-31.54/ 2.72-12.59 |
PTO Leistung (Kw) | 10.56 | 11.77 | 15.5 | 15.05 |
PTO Drehzahl (r/min) | 540 | 540 | 540 | 540/1000 |
Kupplung | Einscheiben | Einscheiben | Einscheiben | Einfachwirkend (optional: doppelt wirkend) |
Gerät | ||||
Kategorie von Drei-Punkt-Anbau | Dreipunkt-Heckhubwerk I | Dreipunkt-Heckhubwerk I | Dreipunkt-Heckhubwerk I | Rückseitige Dreipunkt-Anhängung I |
Regelungsart von Plugtiefe | Höhenverstellung | Höhenverstellung | Verstellung der Pendelung, Regelung der Position | Höhenverstellung, Regelung der Position |
Hubkraft (KN) | 2.98 | 3.2 | 4.2 | 4.0 |
Dimensionen, Maß, Treiben | ||||
Antriebsart | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×4 |
Gesamtmaß (LxWxH)(mm) | 2540×1205×1370 | 2800×1240×1400 | 3320×1280×1418 | 3453×1465×1835 |
Achsstand (mm) | 1440 | 1500 | 1650 | 1698 |
Min. Bodenfreiheit (mm) | 271 | 305 | 325 | 260 |
Min. Betriebsmasse (mit Sicherheitsständer)(Kg) | 1060 | 1060 | 1280 | 1450 |
Spezifikation von Reifen, vorn /hintern | 4.0-14/7.5-20 | 4.0-14/9.5-20 | 4.0-16/9.5-24 | 6.0-16/9.5-24 |
Lauffläche, vorn/hintern | 1000/1000 | 1000/1020 | 1000-1300/1020 | 1190/1100-1300 |
Steuerung | Mechanisch | Hydraulische Steuerung | ||
Bremse | Backe, mechanisch | - |
Wenn Sie 18-25HP Radtraktor brauchen möchten, bitte zögern Sie nicht uns zu kontakieren. Wir bei YTO freuen uns darauf, Sie zu bedienen!
-
- StraßenwalzeYTO Straßenwalze nutzt die rollende Presskraft der Walze, den sandigen Boden, halb-bindigen Boden, bindigen Boden, die Base der Straßen ...
-
- RadladerAls ein professioneller Hersteller von Radlader in China, können wir eine breite Palette von Lademaschinen anbieten, um die Anforderungen der Kunden ...
-
- MotorgraderYTO Motorgrader verwendet Klinge, um den Boden zu ebnen. Seine Klinge ist zwischen der vorderen Radachse und Hinterachse installiert ...
-
- Raupenbagger Es kann Boden, Kohle, Schluff oder andere Materialien unter oder über dem Boden graben, und dann laden sie auf Transportfahrzeug oder ...
- Landmaschinen
- Baumaschinen
- Fahrzeug
- Dieselmotor & OEM Teile
- Schnelle Verbindung