Radtraktor
Dieses Produkt wurde eingestellt und aus unseren Regalen entfernt.
70-90HP Radtraktor
Eigenschaften
1. Der Dieselmotor, der mit Hilfe modernster britisher Technologie hergestellt ist, liefert ein großes Drehmoment, hohe Kraftstoffeffizienz und niedrige Emission. PERKINS Motor ist ebenfalls optional.
2. Das Übertragungssystem ist auf der Grundlage der italienischen Technologie gemacht. Die Höchstgeschwindigkeit kann mehr als 35 km / h erreichen.
3. Das vollhydraulische Steuersystem ist für einfache Bedienung genutzt.
4. Hohe Sicherheit ist aufgrund der Verwendung der Nassscheibenbremse gewährleistet.
5. Optionale neue Kabine ist nicht nur elegant, sondern auch kann mit einer Klimaanlage ausgestattet werden, um dem Fahrer ein hohes Maß an Komfort zu bieten.
6. Neben dem eingebauten Hauptbremszylinder, können zwei zusätzliche Zylinder auch verwendet werden, was zu einer erhöhten Hubkraft führen kann (30kN).
7. Unsere Radlader nimmt doppeltwirkende Kupplung. Deutsche LUK Kupplung steht Ihnen auch zur Auswahl.
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Webseite. Wir bei YTO sind Hersteller von Radtraktor in China. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Traktoren Ihnen angenehme Erfahrung geben können. Wie in den Bildern gezeigt, nimmt unser 70-90 HP Radtraktor stromlinienförmiges Design und ist einfach in der Struktur.
Spezifikationen des 70-90HP Radtraktors
Modell | YTO-X704 | YTO-X754 | YTO-X804 | YTO-X854 | YTO-X904 |
Taktor | |||||
Typ | 4×4 | ||||
Gesamte Dimensionen (LxWxH)(mm) | 4250×2145×2650 | 4250×2145×2650 | 4350×2170×2740 | 4350×2170×2740 | 4350×2300×2765 |
Achsenabstand (mm) | 2314 | ||||
Min. Bodenfreiheit (mm) | 370 | 370 | 430 | 430 | 440 |
Min. Gesamtgewicht (mit Sicherheitsrahmen) (Kg) | 3540 | 3540 | 3675 | 3675 | 3920 |
Spezifikation der Reifen, vorn /hinten | 11.2-24/16.9-30 | 11.2-24/16.9-30 | 11.2-28/13.6-38 | 11.2-28/13.6-38 | 13.6-24/16.9-34 |
Lauffläche, vorn /hinten | 1569~2005/ 1500~2100 | 1569~2005/ 1500~2100 | 1630~1960/ 1500~2100 | 1630~1960/ 1500~2100 | 1562~2000/ 1520~2120 |
Steuerung | Vollhydraulisch | ||||
Bremse | Ölgekapselt, Scheibentyp | ||||
Dieselmotor | |||||
Modell | LR4A3-23 | LR4B5-23 | LR4B5-23 | LR4M5-23 | LR4M5-23 |
Typ | Vier Zylinder, vertikal, wassergekühlt, Viertakte, Direkteinspritzung Verbrennung | ||||
Schluckvolumen (L) | 4.33 | 4.95 | 4.95 | 5.13 | 5.13 |
Nennleistung / Geschwindigkeit (Kw)/(r/min) | 51.5/2400 | 55/2400 | 58.8/2300 | 62.5/2400 | 66.5/2300 |
Max. Drehmoment (N.m)/ Geschwindigkeit (r/min) | 237/1500-1700 | 254/1500-1700 | 270/1500-1700 | 302/1600-1800 | 325/1600-1800 |
Durchmesser x Takt (mm) | 105x125 | 105x125 | 108x125 | 108x135 | 110x135 |
Getriebe | |||||
Gangschaltung, vorwärts/rückwärts | 12/4 | ||||
Drehzahlbereich (Km/h), vorwärts/rückwärts | 1.61~26.57/ 4.19~12.59 | 1.61~26.57/ 4.19~12.59 | 1.63~26.82/ 4.230~12.69 | 1.71~28.14/ 4.44~13.31 | 1.65~27.17/ 4.28 ~12.85 |
PTO Leistung (Kw) | 44 | 47 | 50 | 53 | 55 |
PTO Drehzahl (r/min) | 540/720 oder 540/1000 | ||||
Kupplung | 11- Zoll, trocken, Doppelwirkung | ||||
Werkzeuge | |||||
Kategorie des Dreipunktanbaus | Kategorie des Dreipunktanbaus Ⅱ | ||||
Steuerungsmodus der Ackerbau-Tiefe | Kombinierte Belüftung, Positionskontrolle und schwimmende Kontrolle | ||||
Hubkraft (KN) | 16 | 17 | |||
Optionen | |||||
OECD überrollschützender Balken | Nach OECD zertifizierter überrollschützender Balken oder überrollschützender Balken mit der Markise | ||||
Getriebe mit Rollenwechselschieber | 12+12 | ||||
Getriebe mit Abschwächer | 24+8 | ||||
Hydraulischer Ausgang | 2 oder 3 Gruppen |
Modell | YTO-X700 | YTO-X750 | YTO-X800 | YTO-X850 | YTO-X900 |
Taktor | |||||
Typ | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
Gesamte Dimensionen (LxWxH)(mm) | 4250×2090×2850 | 4250×2090×2850 | 4250×2090×2850 | 4250×2090×2850 | 4250×2090×2850 |
Achsenabstand (mm) | 2342 | 2342 | 2342 | 2342 | 2342 |
Min. Bodenfreiheit (mm) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Min. Gesamtgewicht (mit Sicherheitsrahmen) (Kg) | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
Spezifikation der Reifen, vorn /hinten | 7.50-16/14.9-30 | 7.50-16/14.9-30 | 7.50-16/14.9-30 | 7.50-16/14.9-30 | 7.50-16/14.9-30 |
Lauffläche, vorn /hinten | 1400~1900/ 1500~2100 | 1400~1900/ 1500~2100 | 1400~1900/ 1500~2100 | 1400~1900/ 1500~2100 | 1400~1900/ 1500~2100 |
Gangschaltung, vorwärts/rückwärts | 12/4 | ||||
Drehzahlbereich (Km/h), vorwärts/rückwärts | 2.01~33.10/ 5.22~15.66 | 2.01~33.10/ 5.22~15.66 | 1.92~31.72/ 5.00~15.01 | 2.01~33.10/ 5.22~15.66 | 1.92~31.72/ 5.00~15.01 |
PTO Leistung (Kw) | 44 | 47 | 50 | 53 | 55 |
Hubkraft (KN) | 16 | ||||
Dieselmotor | |||||
Modell | LR4105T | LR4105T | LR4108T | LRC4108T | LRC4110T |
Typ | Vier Zylinder, vertikal, wassergekühlt, Viertakte, Direkteinspritzung Verbrennung | ||||
Schluckvolumen (L) | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 4.95 | 5.13 |
Nennleistung / Geschwindigkeit (Kw)/(r/min) | 51.5/2400 | 55/2400 | 58.8/2300 | 62.5/2400 | 66.5/2300 |
Werkzeuge | |||||
Kategorie des Dreipunktanbaus | Kategorie des Dreipunktanbaus Ⅱ | ||||
Steuerungsmodus der Ackerbau-Tiefe | Kombinierte Belüftung, Positionskontrolle und schwimmende Kontrolle | ||||
Hubkraft (KN) | 16 | 17 | |||
Optionen | |||||
OECD überrollschützender Balken | Nach OECD zertifizierter überrollschützender Balken oder überrollschützender Balken mit der Markise | ||||
Getriebe mit Rollenwechselschieber | 12+12 | ||||
Getriebe mit Abschwächer | 24+8 | ||||
Hydraulischer Ausgang | 2 oder 3 Gruppen |
Neben Traktoren, bieten wir YTO auch Planierraupe, Straßenwalze, Motorgrader, und andere Produkte. Wenn Sie sich für jedes unserer Produkte interessieren, bitte stellen Sie sich mit uns in Verbindung.
-
- Müllverdichter Die Betriebsbremse auf der Vorder- und Hinterachse und zentralen Feststellbremse wird zuverlässige Sicherheitsgarantie für LLC228, LLC226, LL223 ...
-
- StraßenfertigerEs verwendet hochwertige REXROTH hydraulische Komponenten und Reduzierer der Fahrgeschwindigkeit, um seine zuverlässige Leistung ...
-
- Straßen-RecyclerDiese energiesparende und umweltfreundliche Ausrüstung für Straßenbau kann alte Asphaltstraße walzen und pulverisieren ...
-
- BetonmischanlageDas ganze Betonmischen- Verfahren wird in einer geschlossenen Situation durchgeführt. Darüber hinaus ist unsere Betonmischanlage mit ...
- Landmaschinen
- Baumaschinen
- Fahrzeug
- Dieselmotor & OEM Teile
- Schnelle Verbindung