Radtraktor
Dieses Produkt wurde eingestellt und aus unseren Regalen entfernt.
40-55HP Radtraktor
Als ein Hersteller der spezialisierten Radtraktoren in China, bieten wir unseren Kunden eine breite Palette von 40-55HP Radtraktoren an. Unsere Traktoren adoptieren eine Kabine vom einzigartigen Rahmen Stil, die mit einer Klimaanlage ausgestattet werden kann, damit ein hohes Niveau an Komfort für den Fahrer angeboten werden kann. Darüber hinaus ersetzt die Verwendung von integrierten Bodenbretten viele Teile und führt zu einem sauberen und nahtlosen Aussehen. Im Übrigen ist unsere Traktoren, die mit einer Ladevorrichtung auf der Vorderseite und Ausgrabungsgerät auf der Rückseite ausgestattet werden können, sind multifunktional und kann in viele Anwendungen eingesetzt werden.
Eigenschaften
1. YTO Motor liefert eine hohe Kraftstoffeffizienz, erzeugt niedrige Emissionen und ist umweltfreundlich.
2. Zuverlässige Scheibenbremse und OECD Sturzbügel tragen dazu bei, die Sicherheit des Bedieners zu sichern.
3. Die Markise des Traktors ist optional für hohen Fahrkomfort.
4. Stufenlose Einstellung der hiteren Lauffläche macht die Bedienung einfacher.
5. Spezielle Reifen für den Einsatz auf Grünlandbetriebe sind ebenfalls erhältlich, wodurch unsere Radlader den Anforderungen der Kunden besser gerecht werden.
4. Spezifikationen des 40-55HP Radtraktors
Modell | YTO-400 | YTO-450 | YTO-404 | YTO-454 |
Dieselmotor | ||||
Modell | C490BT-8 | A495BT-5 | C490BT-8 | A495BT-5 |
Typ | Vier Zylinder, vertikal, wassergekühlt, Viertakte, Direkteinspritzung Verbrennung | |||
Schluckvolumen (L) | 2.54 | 2.98 | 2.54 | 2.98 |
Nennleistung / Geschwindigkeit (Kw)/(r/min) | 29.4/2400 | 33.1/2300 | 29.4/2400 | 33.1/2300 |
Max. Drehmoment (N.m)/ Geschwindigkeit (r/min) | 158/1680 | 169/1725 | 158/1680 | 169/1725 |
Durchmesser x Takt (mm) | 90x105 | 95x105 | 90x105 | 95x105 |
Getriebe | ||||
Gangschaltung, vorwärts/rückwärts | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
Drehzahlbereich (Km/h), vorwärts/rückwärts | 2.37~31.06/3.52~10.74 | 2.47~32.38/3.66~11.18 | 2.37~31.06/3.52~10.74 | 2.47~32.38/3.66~11.18 |
PTO Leistung (Kw) | 26.5 | 29.5 | 26.5 | 29.5 |
PTO Drehzahl (r/min) | 540/720 oder 540/1000 | |||
Kupplung | 10- Zoll, trocken, Doppelwirkung | |||
Werkzeuge | ||||
Kategorie des Dreipunktanbaus | Hinterer DreipunktanbauⅠ | |||
Steuerungsmodus der Ackerbau-Tiefe | Kombinierte Belüftung, Positionskontrolle und schwimmende Kontrolle | |||
Hubkraft (KN) | 6.6 | 8 | 6.6 | 8 |
Optionen | ||||
Kabine | Rahmenkonstruktion, Stromlinienform, mit Ventilator | |||
Getriebe mit Rollenwechselschieber | 4x2x2 | |||
Getriebe mit Abschwächer | 4x(2+1)x2 | |||
Luxus-Integral-Panel | All-in-One-Instrumentenbrett, Glas Schutzblech | |||
Hydraulischer Ausgang | 1 oder 2 Gruppen | |||
Einstellungsmudus, Hinterrad | Stufenlose Einstellung | |||
Dimension, Mass, Antrieb | ||||
Typ des Antriebs | 4x2 | 4x2 | 4x4 | 4x4 |
Gesamte Dimensionen (LxWxH)(mm) | 3727x1650x2375 | 3742x1645x2375 | 3727x1630x2375 | 3742x1640x2405 |
Achsenabstand (mm) | 1935 | 1940 | 1965 | 1970 |
Min. Bodenfreiheit (mm) | 385 | 380 | 270 | 350 |
Min. Gesamtgewicht (mit Sicherheitsrahmen) (Kg) | 1810 | 1820 | 1990 | 2070 |
Spezifikation der Reifen, vorn /hinten | 6.00-16/12.4-28 | 6.00-16/12.4-28 | 7.5-16/11.2-28 | 8.3-20/12.4-28 |
Lauffläche, vorn /hinten | 1250,1350,1450/1300,1400,1500,1600 | 1250/ 1300,1400,1500,1600 | 1285/ 1300,1400,1500,1600 | |
Steuerung | Vollhydraulisch | |||
Bremse | Scheibe, Mechanisch |
Modell | YTO-500 | YTO-550 | YTO-504 | YTO-554 |
Dieselmotor | ||||
Modell | YT4A2-22 | YT4A2-22 | YT4A2-22 | YT4A2-22 |
Typ | Vier Zylinder, vertikal, wassergekühlt, Viertakte | |||
Schluckvolumen (L) | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
Nennleistung / Geschwindigkeit (Kw)/(r/min) | 36.8/2200 | 40.4/2200 | 36.8/2200 | 40.4/2200 |
Max. Drehmoment (N.m)/ Geschwindigkeit (r/min) | 195/1650 | 214/1650 | 195/1650 | 214/1650 |
Durchmesser x Takt (mm) | 105X120 | 105X120 | 105X120 | 105X120 |
Getriebe | ||||
Gangschaltung, vorwärts/rückwärts | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
Drehzahlbereich (Km/h), vorwärts/rückwärts | 2.37~31.06/3.52~10.74 | 2.47~32.38/3.66~11.18 | 2.37~31.06/3.52~10.74 | 2.47~32.38/3.66~11.18 |
PTO Leistung (Kw) | 32.5 | 36.7 | 32.5 | 36.7 |
PTO Drehzahl (r/min) | 540/720 oder 540/1000 | |||
Kupplung | 10- Zoll, trocken, Doppelwirkung | 11- Zoll, trocken, Doppelwirkung | 10- Zoll, trocken, Doppelwirkung | 11- Zoll, trocken, Doppelwirkung |
Werkzeuge | ||||
Kategorie des Dreipunktanbaus | Hinterer DreipunktanbauⅠ | |||
Steuerungsmodell der Ackerbau-Tiefe | Kombinierte Belüftung, Positionskontrolle und schwimmende Kontrolle | |||
Hubkraft (KN) | 8.3 | 9 | 8.3 | 9 |
Optionen | ||||
Kabine | Rahmenkonstruktion, Stromlinienform, mit Ventilator; Klimaanlage ist optional | |||
Getriebe mit Rollenwechselschieber | 4x2x2 | |||
Getriebe mit Abschwächer | 4x(2+1)x2 | |||
Luxus-Integral-Panel | 1 oder 2 Gruppen | |||
Hydraulischer Ausgang | Stufenlose Einstellung | |||
Dimension, Mass, Antrieb | ||||
Typ des Antriebs | 4x2 | 4x2 | 4x4 | 4x4 |
Gesamte Dimensionen (LxWxH)(mm) | 3910x1745x2545 | 3910x1745x2565 | 3910x1745x2545 | 3910x1745x2565 |
Achsenabstand (mm) | 2063 | 2127 | 2063 | 2127 |
Min. Bodenfreiheit (mm) | 400 | 400 | 350 | 350 |
Min. Gesamtgewicht (mit Sicherheitsrahmen) (Kg) | 2130 | 2180 | 2326 | 2380 |
Spezifikation der Reifen, vorn /hinten | 6.00-16/12.4-28 | 6.50-16/13.6-28 | 8.3-20/12.4-28 | 8.3-20/13.6-28 |
Lauffläche, vorn /hinten | 1350,1450/1300,1400,1500,1600 | 1250/1300,1400,1500,1600 | ||
Steuerung | Vollhydraulisch | |||
Bremse | Scheibe, Mechanisch |
Für mehrere detaillierte Informationen bezüglich unserer Radlader, bitte besuchen Sie unsere Produkt-Webseite weiter, oder stellen Sie sich mit uns bei YTO in Verbindung. Wir sind schon bereit, Sie zu bedienen, und warten auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!
-
- Raupenbagger Es kann Boden, Kohle, Schluff oder andere Materialien unter oder über dem Boden graben, und dann laden sie auf Transportfahrzeug oder ...
-
- BulldozerBulldozer ist ein Traktor, der mit einem Planierschild in der Front ausgebildet ist. Es nutzt das Planierschild, um Erde und Sand zu schieben und zu schaufeln.
-
- GabelstaplerYTO Gabelstapler wird im großen Stil in Häfen, Bahnhöfen, Flughäfen, Güterbahnhöfen, Lagerhallen, Werkstätten, Verteilungszentren ...
-
- Müllverdichter Die Betriebsbremse auf der Vorder- und Hinterachse und zentralen Feststellbremse wird zuverlässige Sicherheitsgarantie für LLC228, LLC226, LL223 ...
- Landmaschinen
- Baumaschinen
- Fahrzeug
- Dieselmotor & OEM Teile
- Schnelle Verbindung