Radtraktor
Dieses Produkt wurde eingestellt und aus unseren Regalen entfernt.
25-30HP Radtraktor
YTO, ein Hersteller von Radtraktor in China, hat über 50 Jahre Erfahrungen in der Herstellung von landwirtschaftlichen Maschinen und Baumaschinen angesammelt. Durch unsere konsequente Ausrichtung auf Produktverbesserungen, sind unsere Produkte zuverlässig, langlebig, kostengünstig, und somit sind sehr beliebt bei den Kunden auf der ganzen Welt.
Die folgenden sind einige herausragende Merkmale unseres 25-30PS Radtraktors:
1. Unser Radtraktor ist nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch.
2. Er hat E-Zeichen Zertifikat bestanden.
3. Der Traktor nimmt einen wassergekühlten Viertakt-Dieselmotor mit drei Zylindern, der aufgrund seiner geringen Emissionen umweltfreundlich ist.
4.Hydraulische Steuerung, mit der Nutzung des Feststellbremshebels und OECD- Sturzbügel gekoppelt, hilft einfache Bedienung und hohe Sicherheit sicherzustellen.
5.Hoher Vorrat-Koeffizient des Übertragungsnetzes, Zapfwelle von doppelter Drehzahl, optional 8 +8 oder 16 +8 Getriebe
Unser Radtraktor ist ideal für die Ausführung verschiedener Gartenarbeiten.
Spezifikationen des 25-30HP Radtraktors
Modell | YTO-SG254 | YTO-SG284 | YTO-SG304 |
Dieselmotor | |||
Modell | KM385BT | ZN390TE | ZN390TE |
Typ | Doppelzylinder, vertikal, wassergekühlt, Viertakte | ||
Schluckvolumen (L) | 1.532 | 1.813 | 1.813 |
Nennleistung / Geschwindigkeit (Kw)/(r/min) | 18.4/2350 | 20.6/2400 | 22.1/2400 |
Max. Drehmoment (N.m)/ Geschwindigkeit (r/min) | 86/1680 | 96.8/1750 | 102.7/1750 |
Durchmesser x Takt (mm) | 85x90 | 90x95 | 90x95 |
Getriebe | |||
Gangschaltung, vorwärts/rückwärts | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
Drehzahlbereich (Km/h), vorwärts/rückwärts | 2.07~29.65/2.45~7.84 | 2.12~30.28/2.50~8.01 | 2.12~30.28/2.50~8.01 |
PTO Leistung (Kw) | 14.72 | 16.48 | 17.65 |
PTO Drehzahl (r/min) | 540/720 or 540/1000 | 540/720 or 540/1000 | 540/720 or 540/1000 |
Kupplung | 8-Zoll, trocken, Doppelwirkung | 9-Zoll, trocken, Doppelwirkung | 9-Zoll, trocken, Doppelwirkung |
Werkzeuge | |||
Kategorie des Dreipunktanbaus | Hinterer DreipunktanbauⅠ | ||
Steuerungsmodell der Ackerbau-Tiefe | Höhenverstellung, Einstellung der Position | ||
Hubkraft (KN) | 4.14 | 4.64 | 4.96 |
Optionen | |||
Getriebe mit Abschwächer | 4x(2+1)x2 | ||
Getriebe mit Rollenwechselschieber | 4x2x2 | ||
Hydraulischer Ausgang | 2 Gruppen | ||
Dimension, Mass, Antrieb | |||
Typ des Antriebs | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
Gesamte Dimensionen (LxWxH)(mm) | 3405x1440x2240 | 3490x1450x2240 | 3490x1450x2240 |
Achsenabstand (mm) | 1698 | 1698 | 1738 |
Min. Bodenfreiheit (mm) | 315 | 315 | 325 |
Min. Gesamtgewicht (mit Sicherheitsrahmen) (Kg) | 1535 | 1550 | 1550 |
Spezifikation der Reifen, vorn /hinten | 6.00-16/9.5-24 | 6.00-16/9.5-24 | 6.00-16/9.5-24 |
Lauffläche, vorn /hinten | 1200/1100,1200,1300,1400 | ||
Steuerung | Vollhydraulisch | ||
Bremse | Scheibe, Mechanisch |
Wenn Sie mehrere Info. über unsere Radtraktoren brauchen möchten, bitte besuchen Sie unsere Webseite weiter, oder kommen Sie direkt mit uns in Kontakt!
-
- RadladerAls ein professioneller Hersteller von Radlader in China, können wir eine breite Palette von Lademaschinen anbieten, um die Anforderungen der Kunden ...
-
- MotorgraderYTO Motorgrader verwendet Klinge, um den Boden zu ebnen. Seine Klinge ist zwischen der vorderen Radachse und Hinterachse installiert ...
-
- Raupenbagger Es kann Boden, Kohle, Schluff oder andere Materialien unter oder über dem Boden graben, und dann laden sie auf Transportfahrzeug oder ...
-
- BulldozerBulldozer ist ein Traktor, der mit einem Planierschild in der Front ausgebildet ist. Es nutzt das Planierschild, um Erde und Sand zu schieben und zu schaufeln.
- Landmaschinen
- Baumaschinen
- Fahrzeug
- Dieselmotor & OEM Teile
- Schnelle Verbindung