Pflug
Scheibeneggen
Bodenfräser
Sämaschine
Sammelmaschine für aufgelöstes Stroh
Tiefenlockerer
Anhänger
9G Serie Mähmaschine
Heuharke
Kartoffellegemaschine und Kartoffelerntemaschine
I. Pflug
1) Drehpflug

| Produktname | Modell | Pflugbreite (m) | Angepasste Leistung (Hp) |
| 1LF-30/35 Serie Drehpflug | 1LF-330/335/430/435/535 | 0.9-1.75 | 50-130 |
2) Pflug, Furchte (Pflugtyp)

| Produktname | Modell | Pflugbreite (m) | Angepasste Leistung (Hp) |
| 1L-20/25/30/35 Serie Pflug | 1L-220/320/420/520/225/325/425/525 | 0.4-1.25 | 15-70 |
| 1L-230/330/430/530/335/435/535/635 | 0.6-2.1 | 35-120 |
3) Scheibenpflug

| Modell | Einheit | 1LYQ(T)-220 | 1LYQ(T)-315 | 1LYQ(T)-320 | 1LY(T)-325 | 1LY(T)-330 | 1LY(T)-425 | 1LY(T)-525 | 1LY(T)-625 |
| Pflugweite | mm | 0.4 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | 0.90 | 1.0 | 1.25 | 1.5 |
| Pflugtiefe | mm | 200 | 180 | 200 | 250 | 300 | 250 | 250 | 250 |
| Scheibendurchmesser | mm | 510 | 450 | 510 | 660 | 710 | 660 | 660 | 660 |
| Anzahl von Scheibe | Stk | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Gewicht | kg | 150 | 180 | 190 | 420 | 470 | 500 | 560 | 650 |
| Angepasste Leistung | Hp | ≥18 | ≥25 | 25-40 | ≥50 | 70-90 | 90-120 | 120-140 | 120-160 |
| Koppelung | - | Dreipunkt-Aufhängung | |||||||
II. Scheibeneggen

| Produktname | Modell | Weite (m) | Angepasste Leistung (Hp) |
| 1BQX Serie leichtes Scheibeneggen mit Dreipunkt-Aufhängung | 1BQX-1.1/1.3/1.5/1.7/1.9/2.3 | 1.1-2.3 | 12-50 |
| 1BQD Serie leichtes entgegengesetztes Scheibeneggen | 1BQD-1.6/2.0/2.4 | 1.6-2.4 | 30-60 |
| 1BZD Serie schweres entgegengesetztes Scheibeneggen | 1BZD-2.8/3.3/3.8 | 2.8-3.8 | 80-160 |
| 1BJX Serie mittelschweres Scheibeneggen mit Dreipunkt-Aufhängung | 1BJX-1.8/2.0/2.2/2.4/2.5 | 1.8-2.5 | 45-80 |
| Schweres Scheibeneggen (Südamerika-Stil) | TSM-12/14/16/18/20 | 1.2-2.0 | 75-140 |
| Doppelflügliges hydraulisches mittelschweres Scheibenegge, 1BJ Typ | 1BJ-4.4/5.3 | 4.4-5.3 | 80-160 |
| TAY serie schweres Scheibeneggen | TAY28/32/36-28 | 2.8-3.6 | 180-260 |
III. Bodenfräser

| Produktname | Modell | Breite (m) | Angepasste Leistung (Hp) |
| 1G Serie Bodenfräser mit seitlichem Antrieb | 1G-90/100/125/140/150 | 0.9-1.5 | 12-30 |
| 1GN Serie Bodenfräser mit Zwischenantrieb | 1GN-100/120/130/150/160 | 1.0-1.6 | 15-45 |
| 1GNQ Serie Bodenfräser | 1GQN-165/170/180/200/230/250 | 1.65-2.5 | 40-100 |
| 1GQQN-J Serie Bodenfräser mit hohem Fahrzeugkoffer in Rahenstruktur | 1GQQN-180/200/230/250/280/300/350 J | 1.8-3.5 | 50-160 |
| 1GL und 1GQL Serie Bodenfräser im europäischen Stil | 1GL-130/150/160/180 | 1.3-1.8 | 20-55 |
| 1GQN-JDSL Serie Bodenfräser in Rahmenstruktur für Stoppelschälen, und Tiefenlockerer | 1GQN-JDSL125/140/165/180/210/240/250 | 1.25-2.5 | 25-80 |
IV. Sämaschine

| Produktname | Modell | Breite (m)/Zeilennummer | Angepasste Leistung (Hp) |
| 2BFSF-24 Sämaschine (Unabhängige Ansaat und Düngung) | 2BFSF-24 | 3.6/44 | 55-70 |
| 2BFT-14 Maschine für Ansaat und Düngung | 2BFT-14 | 1.8/12 | 20-30 |
| 2BFX-24 Sämaschine | 2BFX-24 | 3.6/24 | 60-80 |
| 2BFY-24/28/36 Maschine für Ansaat und Dündung | 2BFY-24/28/36 | 3.6-5.4/24-36 | 55-120 |
| 2BX-18 Sämaschine | 2BX-18/24 | 2.7-3.6/18-24 | 55-100 |
| 2BFY-6A Maschine für Ansaat und Dündung (Korn) | 2BFY-6A | 5.0/8 | 50-100 |
| 2BQ-3/5/6 Präzise Sämaschine, Luft-Absaugung Typ | 2BQ-3/5/6 | 1.8-3.6/3-6 | 30-70 |
V. Sammelmaschine für aufgelöstes Stroh

| Produktmodell | 4JQ-1.8 |
| Arbeitsbreite (m) | 1.8 |
| Schredder Länge (mm) | 30-100 |
| Stoppelhöhe (mm) | 100-150 |
| Angepasste Leistung (Hp) | 60-80 |
VI. Tiefenlockerer

| Produktmodell | 1S-300 |
| Arbeitsbreite (m) | 3.0 |
| Anzahl von Schaufel | 3-7 |
| Reifenabstand (mm) | 400-600 |
| Tiefe von Unterbodenlockerung (mm) | 250-400 |
| Angepasste Leistung (Hp) | ≥90 |
VII. Anhänger

| Produktnamt | Modell | Tragfähigkeit (t) |
| 7C Serie Anhänger | 7C-1.5/2/2.5/3.5/4 | 1.5/2/2.5/3.5/4 |
| 7CX Serie selbstentladener Anhänger | 7CX-4-20 | 4-20 |
| Anhänger mit Mehrschalengreifer | ZMJ-8-600 | 3.6/24 |
VIII. 9G Serie Mähmaschine

| Modell | Einheit | 9G-1.4 | 9G-1.6 | 9G-1.8 | 9G-2.1 |
| Schnittbreite | m | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 |
| Schnitthöhe | cm | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
| Gesamtgewicht | kg | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Angepasste Leistung | Hp | 15 | 18 | 20 | 25 |
| Koppelung | - | Standard Dreipunkt-Aufhängung | |||

| Modell | Einheit | 9GX-1.5A | 9GX-1.8A | 9GX-2.1A |
| Schnittbreite | m | 1.5 | 1.8 | 2.1 |
| Schnitthöhe | cm | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
| Gesamtgewicht | kg | 380 | 490 | 550 |
| Angepasste Leistung | Hp | 40-60 | 60-80 | 70-90 |
| Koppelung | - | Dreipunkt-Aufhängung | ||
IX. Heuharke

| Modell | Einheit | TSWR-11 | TSWR-13 |
| Arbeitsbreite | mm | 6500 | 7000 |
| Schwadbreite | mm | 1200-1500 | 1200-1500 |
| Transportmaß (L×W×H) | mm | 7800×3520×2600 | 8500×3520×2600 |
| Durchmesser von Federzinke | mm | 1450 | 1450 |
| Zughöhe | mm | 470 (verstellbar) | 580 (verstellbar) |
| Angepasste Leistung | Hp | 80-100 | 80-100 |
X. Kartoffellegemaschine und Kartoffelerntemaschine
1) Kartoffellegemaschine

| Modell | Einheit | 2CM-1 | 2CM-2 |
| Gesamtgewicht | kg | 90 | 200 |
| Reihenabstand | cm | - | 50-80 |
| Pflanzabstand | cm | 25-33 | 25-33 |
| Angepasste Leistung | Hp | 18-25 | 25-35 |
| Koppelung | Dreipunkt-Aufhängung | ||
2) Kartoffelerntemaschine

| Modell | Einheit | 4UD-1 | 4U-1 | 4UD-2 |
| Gesamtgewicht | kg | 125 | 200 | 420 |
| Arbeitsbreite | cm | 60-80 | 60-80 | 1.3-1.5 |
| Angepasste Leistung | Hp | 25-35 | 25-35 | 50 |
| Koppelung | - | - | Dreipunkt-Aufhängung | |
Feedback
Andere Produkte
-

- Straßen-RecyclerDiese energiesparende und umweltfreundliche Ausrüstung für Straßenbau kann alte Asphaltstraße walzen und pulverisieren ...
-

- BetonmischanlageDas ganze Betonmischen- Verfahren wird in einer geschlossenen Situation durchgeführt. Darüber hinaus ist unsere Betonmischanlage mit ...
-

- AsphaltmischanlageDer Brenner unserer Asphaltmischanlage ist hoch effizient und energiesparend. Es kann 5.3kg Kraftstoffe sparen, wenn eine Tonne Asphalt ...
-

- BohrgerätUnser Drehbohrgerät zeichnet sich durch hohes Bohrdrehmoment, große axiale Druckkraft, hohe Arbeitseffizienz, einfache Bedienung ...
- Landmaschinen
- Baumaschinen
- Fahrzeug
- Dieselmotor & OEM Teile
- Schnelle Verbindung


